Description
| Γενικά | |
| Αντιπροσωπεία | Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας |
| Εγγύηση | 2 έτη εγγύηση αντιπροσωπείας |
| Κατασκευαστής | Huawei |
| Μοντέλο | Mediapad T3 10 |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 7 |
| Οθόνη | |
| Διαγώνιος Οθόνης | 9.6 inches, 9.6, 267.2 cm2 (~72.8% screen-to-body ratio) |
| Ανάλυση οθόνης | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~157 ppi density) |
| Τύπος Οθόνης | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Κάμερα | |
| Βασική Κάμερα | 5 MP, autofocus |
| Δυνατότητες Βασικής Κάμερας | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| Εγγραφή Βίντεο | NAI |
| Εμπρόσθια Κάμερα | 2 MP |
| Λεπτομέρειες Υλικού | |
| Αντοχή σε νερό/σκόνη | ΟΧΙ |
| Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 308 |
| Δυνατότητες και Λειτουργίες | – MP3/WAV/Flac player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor |
| Συνδεσιμότητα | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| Δέκτης GPS | ΝΑΙ / με υποστήριξη A-GPS |
| Ραδιόφωνο | ΟΧΙ |
| Μνήμη | |
| Μνήμη RAM | 2GB |
| Ενσωματωμένη Μνήμη | 16GB |
| Τύπος Κάρτας Μνήμης | Micro SD |
| Επέκταση Κάρτας Μνήμης | Ναι – Micro SD |
| Μπαταρία | |
| Μέγεθος Μπαταρίας | Non-removable Li-Ion 4800 mAh battery |
| SIM & Δίκτυο | |
| 4G Network | ΟΧΙ |
| Dual SIM | ΟΧΙ |
| Διαστάσεις | |
| Βάρος | 460 g |
| Μήκος | 229.8mm |
| Πλάτος | 159.8mm |
| Ύψος | 7.1mm |





Reviews
There are no reviews yet.