Description
| Samsung Galaxy Tab S3 | ||
|---|---|---|
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||
| Υποστηριζόμενα Δίκτυα | ||
| Δίκτυο 2G | Ναι | |
| Δίκτυο 3G | Ναι | |
| Δίκτυο 4G | Ναι | |
| Οθόνη | ||
| Ανάλυση Οθόνης | 1536 X 2048 | |
| Μέγεθος Οθόνης | 9,70 Inches | |
| Πυκνότητα Pixels | 264ppi | |
| Τύπος Οθόνης | Super AMOLED Capacitive | |
| Προστασία Οθόνης | Μη διαθέσιμο στοιχείο | |
| Ήχος | ||
| Μεγάφωνο | Ναι, Quad Stereo Speakers | |
| Υποδοχή Ακουστικών | Ναι, tuned by AKG | |
| Χαρακτηριστικά | ||
| Επεξεργαστής | Dual Core 2.15GHz +
Dual Core 1.6GHz |
|
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon 820 | |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 2+2 πυρήνες | |
| Επεξεργαστής Γραφικών | Adreno 530 | |
| Εσωτερική Μνήμη | 32GB | |
| Μνήμη RAM | 4GB | |
| Υποδοχή microSD | microSD έως 256GB | |
| Αισθητήρες | Δαχτυλικού Αποτυπώματος Επιταχυνσιόμετρο Γυροσκόπιο Πυξίδα |
|
| Λειτουργικό Σύστημα | Android Nougat 7.0 | |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2017 | |
| Κάμερα | ||
| Ανάλυση κύριας κάμερας | 13MP f/1.9 | |
| Επιπλέον πληροφορίες κάμερας | Autofocus Face Detection Panorama HDR |
|
| Φλας | Ναι, LED Flash | |
| Ανάλυση βίντεο | 2160p@30fps |
|
| Εμπρόσθια Κάμερα | Ναι | |
| Ανάλυση Εμπρόσθιας Κάμερας | 5MP f/2.2 | |
| Μπαταρία | ||
| Χωρητικότητα | 6000mAh | |
| Εκτιμ. χρόνος αναμονής | Μη διαθέσιμο στοιχείο | |
| Εκτιμ. χρόνος ομιλίας | Μη διαθέσιμο στοιχείο | |
| Συνδεσιμότητα | ||
| Bluetooth | Ναι, v4.2 | |
| USB | Ναι, Type-C 3.1 | |
| WiFi | Ναι, με δυνατότητα hotspot | |
| NFC | Όχι | |
| OTG | Μη διαθέσιμο στοιχείο | |
| GPS | Ναι | |
| Βάρος και διαστάσεις | ||
| Βάρος | 429 γραμμάρια | |
| Διαστάσεις | 237.3 Χ 169 Χ 6.0mm | |
| Λοιπά Χαρακτηριστικά | ||
| Τύπος κάρτας SIM | Nano SIM | |
| Αριθμός καρτών SIM | 1 | |
| Αδιαβροχοποίηση | Όχι | |
| Ραδιόφωνο FM | Όχι | |
| Stylus S-Pen | Ναι | |





Reviews
There are no reviews yet.